1、本泵根據(jù)軸流泵所需參數(shù)特點(diǎn),按優(yōu)良的流動(dòng)條件設(shè)計(jì)。
2、本泵采用后開門拉出式結(jié)構(gòu)泵,拆卸維修方便,檢修時(shí)可不拆卸聯(lián)接管路,變可將泵的軸子取出。
3、軸封采用新型組合式密封,能適合用于輸送含懸浮顆粒的強(qiáng)腐蝕性液體。
4、泵體流道不易堵塞,汽蝕余量大,軸及軸承設(shè)計(jì)可靠性高,以保證運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低,壽命長(zhǎng)。
5、泵的旋轉(zhuǎn)方向,在軸承支架上用箭頭標(biāo)明。
流量:3460-4400(m3/h);
揚(yáng)程:2.8-4.2(m);
轉(zhuǎn)速:400-490(r/min);
功率:75-132(KW);
葉輪吸入方式:?jiǎn)挝剑?/span>
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)。
型號(hào) | 葉輪代號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 功率 |
M3/h | m | R/min | kw | (比重1.3) | ||
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
4 | 1783 | 2.4 | 980 | 16.4 | 30 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |
訂貨須知:
注意事項(xiàng):1
安裝前應(yīng)檢查基礎(chǔ)尺寸、位置、表面狀態(tài),標(biāo)高是否符合設(shè)計(jì)要求。
注意事項(xiàng):2
地腳鑼栓孔洗灌混凝土后至少凝固48小時(shí)以上并重新檢查泵的水平和垂直度。
注意事項(xiàng):3
泵與電機(jī)必須安裝在同一軸線上,其偏差不超過0.2mm。
注意事項(xiàng):4
泵的連接管道應(yīng)合理裝設(shè)支架,不應(yīng)使泵承受裝置的重量。
Copyright ? 2021-2021 江蘇宏昀泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020069887號(hào)